Los electrodos revestidos requieren de un rango de amperaje para fundirse de manera adecuada, es importante conocer las características de corriente tipo de penetración y transferencia de arco. la tabla a continuación indica las principales características del revestimiento.
TIPO DE REVESTIMIENTO | TIPO DE CORRIENTE | TIPO DE ARCO Y TRANSFERENCIA | PENETRACIÓN | TIPO DE REVESTIMIENTO | CONTENIDO HIDRÓGENO |
---|---|---|---|---|---|
10 | DCEP | Fuerte, con salpicaduras. Transferencia Tipo Spray | Profunda | Celulósico | Alto. 200 ml/100gr |
11 | AC/ DCEP | Fuerte, con salpicaduras. Transferencia Tipo Spray | Profunda | Celulósico | Alto. 200 ml/100gr |
12 | AC/DCEP/EN | Medio, pocas salpicaduras. Transferencia Tipo Spray. | Media | Rutílico | Medio.15 ml/100gr |
13 | AC/DCEP/EN | Suave, sin salpicaduras. Transferencia Tipo Spray. | Poca. | Rutílico | Medio.15 ml/100gr |
14 | AC/DCEP/EN | Suave, sin salpicaduras. Transferencia Tipo Spray. | Media | Rutílico + 30% de Polvo de Hierro | Medio.15 ml/100gr |
15 | DCEP | Medio, pocas salpicaduras. Transferencia Tipo Globular. | Media | Básico | Bajo.2 ml/100gr |
16 | AC /DCEP | Medio, pocas salpicaduras. Transferencia Tipo Globular. | Media | Básico | Bajo.2 ml/100gr |
18 | AC/DCEP | Medio, pocas salpicaduras. Transferencia Tipo Globular. | Media | Básico + 30% de Polvo de Hierro | Básico.2 ml/100gr |
19 | AC/DCEP/EN | Suave, sin salpicaduras. Transferencia Tipo Spray. | Alta | Rutilo – Ácido | Medio.15 ml/100gr |
20 | AC/DCEP/EN | Suave, sin salpicaduras. Transferencia Tipo Spray. | Alta | Ácido | Medio.15 ml/100gr |
22 | AC/ DCEN | Suave, sin salpicaduras. Transferencia Tipo Spray. | Alta | Ácido | Medio.15 ml/100gr |
24 | AC/DCEP/EN | Suave, sin salpicaduras. Transferencia Tipo Spray. | Alta | Rutílico + 50% de Polvo de Hierro | Medio.15 ml/100gr |
27 | AC/DCEP/EN | Suave, sin salpicaduras. Transferencia Tipo Spray. | Media | Ácido + 50% de Polvo de Hierro | Medio.15 ml/100gr |
28 | AC/DCEP | Medio, sin salpicaduras. Transferencia Tipo Spray. | Media | Básico + 50% de Polvo de Hierro | Bajo.2 ml/100gr |
48 | AC/DCEP | Medio, sin salpicaduras. Transferencia Tipo Spray. | Media | Básico + 30% de Polvo de Hierro | Bajo.2 ml/100gr |
Déjenos su comentario y/o opinión!